.
Vergelijk hier de slagingspercentages met andere rijscholen.
Note: Onderstaande gegevens met rijschoolnaam zijn terug te vinden op de rijschoolzoeker van het CBR. Het CBR past deze één maand na elk kwartaal aan waarbij de cijfers over de afgelopen 4 kwartalen zijn gerekend. Onderstaande cijfers zijn van het hele jaar 2020, van Rijschool Matse over 2019 + 2020 welke zijn op te vragen bij de rijschool .
Slagingspercentage van alle rijscholen uit gemeente De Bilt gemeten over het totaal afgenomen praktijkexamens
| Rijschool uit: | Slagings percentage | aantal examens per jaar |
| . | . | . |
| Rijschool Matse | 75% v/a 1-1-2019 | 37 |
| Westbroek | 65% | 23 |
| Maartensdijk | 59% | 27 |
| De Bilt | 58% | 45 |
| Bilthoven | 56% | 63 |
| De Bilt | 54% | 13 |
| Maartensdijk | 50% | 20 |
| De Bilt | 35% | 83 |
| De Bilt | 25% | 24 |
| Maartensdijk | 43% | 47 |
Slagingspercentage alle rijscholen uit Zeist gemeten over het totaal afgenomen praktijkexamens
| Rijschool uit: | Slagings percentage | aantal examens per jaar |
| . | ||
| Zeist | 85% | 115 |
| Rijschool Matse | 75% v/a 1-1-2019 | 37 |
| zeist | 71% | 7 |
| Zeist | 70% | 20 |
| Zeist | 67% | 3 |
| zeist | 67% | 6 |
| zeist | 62% | 26 |
| zeist | 62% | 26 |
| Zeist | 58% | 33 |
| Zeist | 53% | 17 |
| Gemiddelde CBR Utrecht | 52% | |
| zeist | 48% | 46 |
| Zeist | 48% | 216 |
| Zeist | 45% | 11 |
| zeist | 45% | 62 |
| zeist | 43% | 89 |
| zeist | 39% | 44 |
| zeist | 36% | 11 |
| Zeist | 36% | 44 |
| Zeist | 35% | 139 |
| zeist | 31% | 45 |
| Zeist | 29% | 17 |
| Zeist | 24% | 80 |
| Zeist | 23% | 13 |
| Zeist | 17% | 114 |
| Zeist | 16% | 103 |
Slagingspercentage van alle grote rijscholen die bij het CBR Utrecht komen met meer dan 100 praktijkexamens per jaar
| Rijschool uit: | Slagings percentage | aantal examens per jaar |
| . | ||
| Zeist | 85% | 115 |
| Rijschool Matse | 75% v/a 1-1-2019 | 37 |
| houten | 72% | 140 |
| breukelen | 70% | 110 |
| Lexmond | 67% | 129 |
| ijsselstein | 64% | 253 |
| harmelen | 61% | 189 |
| houten | 61% | 166 |
| nieuwegein | 60% | 1099 |
| utrecht | 57% | 122 |
| Utrecht | 57% | 103 |
| De Meern | 55% | 114 |
| Mijdrecht | 53% | 364 |
| gemiddelde CBR utrecht | 52% | |
| driebergen | 52% | 147 |
| montfoort | 52% | 124 |
| Utrecht | 51% | 766 |
| wordense verlaat | 50% | 610 |
| driebergen | 49% | 269 |
| Zeist | 48% | 216 |
| Vlissingen | 48% | 1649 |
| woerden | 47% | 179 |
| Utrecht | 47% | 459 |
| utrecht | 43% | 136 |
| Utrecht | 40% | 156 |
| Amsterdam | 38% | 6617 |
| utrecht | 38% | 252 |
| Rotterdam | 37% | 4428 |
| Zeist | 35% | 139 |
| Woerden | 34% | 155 |
| Zeist | 17% | 114 |
| Zeist | 16% | 103 |
.